- Район Лися, город Цзинань, провинция Шаньдун
- +8617615809553
- info@deruna.com
- Район Лися, город Цзинань, провинция Шаньдун
- +8617615809553
- info@deruna.com
| Нет. | Часть №. | Имя | Цена |
| 1 | 200-#0410-0548 | Опора двигателя (наклон 3 градуса) | $2.52 |
| 2 | 200V41501-0119 | Передняя левая опора двигателя | $5.00 |
| 3 | 200V41501-0118 | Передняя правая опора двигателя | $5.00 |
| 4 | 201-#0410-0751 | Проушины двигателя (чугунный корпус маховика) | $0.03 |
| 5 | 202V19202-0198 | Переднее подъемное кольцо | $3.50 |
| 6 | 202-#0430-0454 | Устройство подогрева впускного воздуха | $0.05 |
| 7 | 202V08901-0199 | Прокладка электронагревателя впускного воздуха | $10.00 |
| 8 | 202V08601-6001 | Электрический нагреватель впускного воздуха в сборе | $1.00 |
| 9 | 201-#0440-0111 | Открытая вентиляция картера(OCV) | $27.00 |
| 10 | 201V01802-5675 | Маслобензоотделитель Воздуховыпускная трубка в сборе | $45.00 |
| 11 | 200V96330-0346 | Соединительный шланг | $0.20 |
| 12 | MQ6-67420-1229 | Хомут из эластичной стальной ленты A-29×12 | $0.30 |
| 13 | 200V98130-0549 | Переходное соединение обратного трубопровода маслобензоотделителя | $0.50 |
| 14 | MQ6-56936-0893 | Уплотнительное кольцо 17x2nfpm1-70 | $0.22 |
| 15 | 201V01802-5781 | Обратный трубопровод сепаратора нефти и газа | $1.00 |
| 16 | 200V05701-0374 | Приемник возвратной трубы сепаратора нефти и газа | $45.00 |
| 17 | MQ4-90300-9025 | Клей Loctite 242fl250mlschr-Sich | $0.40 |
| 18 | 201-#0450-0286 | Колено выхлопной трубы (нерегулируемое Evb//Mc13 Special) | $1.00 |
| 19 | 202V15201-1185 | Крышка заглушки трубы выпускного клапана | $4.20 |
| 20 | 200-#0460-0157 | Выпускной патрубок охлаждающей жидкости (C7 Special) | $9.00 |
| 21 | 200V06302-0642 | Выпускная трубка термостата | $8.10 |
| 22 | 200-#0470-0639 | Водяной насос | $32.00 |
| 23 | 200V01501-5039 | Передняя крышка в сборе | $5.00 |
| 24 | 200V06330-5041 | Корпус распределителя | $1.55 |
| 25 | MQ6-56631-0106 | Композитная уплотнительная шайба Bs-14,7×22,0-St/Fpm1-80 | $0.01 |
| 26 | 200V98181-6026 | Фитинг прямой ввинчивающийся Ng8m16x1,5 | $0.30 |
| 27 | 202V06303-5846 | Обратный трубопровод для нагрева мочевины | $3.50 |
| 28 | 200-#0480-0157 | Компрессор холодильного оборудования (без фрикционов) | $26.92 |
| 29 | MQ6-15013-0412 | Washer Dineniso7089-10-200hv-Man183-B1 | $0.01 |
| 30 | 201-#0510-0096 | Задний пикап (C7) | $60.00 |
| 31 | 200-#0600-0664 | Мониторинг двигателя Не для гидравлического ретардера | $101.00 |
| 32 | MQ6-56631-0105 | Композитная уплотнительная шайба Bs-12,7×18,0-St/Fpm1-80 | $0.01 |
| 33 | MQ6-56631-0109 | Композитная уплотнительная шайба Bs-18,7×26,0-St/Fpm1-80 | $0.01 |
| 34 | 200-#0630-0548 | Жгут Vcu (C7/National Iv/No Oil Level Sensor Branch) | $888.00 |
| 35 | 812W25424-6434 | C7 National Iv / National V Vcu жгут проводов базового типа (без датчика уровня масла) | $888.00 |
| 36 | Q41804 | Гофрированная эластичная шайба | $0.01 |
| 37 | 200V25441-5081 | Кронштейн трубы жгута проводов | $0.40 |
| 38 | 201V25441-0137 | Кронштейн главного жгута проводов | $1.50 |
| 39 | 200V27440-5035 | Кронштейн жгута проводов датчика давления Common Rail | $0.40 |
| 40 | MQ6-15193-0307 | Большая шайба Gb/T96.1-6-Man183-B1 | $0.01 |
| 41 | MQ6-16169-0047 | Стопорная шайба | $0.01 |
| 42 | 200V25441-0342 | Кронштейн жгута проводов | $0.40 |
| 43 | MQ6-15013-0411 | Washer Gb/T97.1-8-200hv-Man183-B1 | $0.01 |
| 44 | 200V97401-0557 | Стяжка жгута проводов | $0.06 |
| 45 | 1.90003E+11 | Пластиковая крепежная лента | $0.01 |
| 46 | 1.90003E+11 | Пластиковая крепежная лента B5*180 | $0.03 |
| 47 | 202V97401-0556 | Двусторонние кабельные стяжки | $0.07 |
| 48 | 202V97401-0558 | Фиксированная стяжка | $0.33 |
| 49 | 812-#04M0-0038 | Шланг для заливки масла | $0.50 |
| 50 | 812W01810-0036 | Шланг | $4.20 |
| 51 | 1.90004E+11 | Зажим шланга | $0.15 |
| 52 | 712-#0870-0002 | Крепления двигателя (C7/D20/передние 940/задние 762/трансмиссия Zf/двигатель 39-503-3°) | $1.00 |
| 53 | WG9925590113 | Прокладочная пластина | $20.00 |
| 54 | WG9925590280 | Передний резиновый подшипник в сборе | $19.42 |
| 55 | WG9925590129 | Прокладочная пластина | $20.00 |
| 56 | WG9925590380 | Задний резиновый подшипник двигателя | $1.00 |
| 57 | WG9925590127 | Левая задняя опора двигателя | $3.00 |
| 58 | WG9925590128 | Правая задняя опора двигателя | $3.00 |
| 59 | 711-#02C0-0800 | Система воздухозабора C7 (G Cab/Mc13 National Five/Road Vehicle) | $98.00 |
| 60 | 710W08902-0020 | Уплотнительное кольцо | $0.02 |
| 61 | 811W27421-0231 | Датчик отрицательного давления | $10.00 |
| 62 | 850W08440-5003 | Кронштейн в форме двери в сборе | $0.25 |
| 63 | 712W08201-0046 | Впускная труба нагнетателя | $40.00 |
| 64 | WG9725190148 | Воздушный шланг (National Iii) | |
| 65 | 1.90004E+11 | Хомут шланга | $0.15 |
| 66 | 1.90004E+11 | Хомут шланга | $0.15 |
| 67 | WG9925190538 | Нижний воздухозаборник в сборе | $4.00 |
| 68 | WG9725190571 | Уплотнительная лента | $0.05 |
| 69 | WG9725193301 | Изогнутая прижимная планка | $0.20 |
| 70 | WG9003981260 | Хомут для шланга φ240/260 шириной 12 мм | $0.30 |
| 71 | 810W08340-0154 | Кронштейн для соединительной трубы воздухозаборника | $0.40 |
| 72 | 810W66936-5128 | Кронштейн в сборе | $1.89 |
| 73 | WG9925190087 | Сильфон верхнего воздухозаборника | $1.00 |
| 74 | WG9725190535 | Хомут шланга | $0.15 |
| 75 | 710W08201-6076 | Впускной воздуховод в сборе L40/41 (без отжима) | $24.59 |
| 76 | 810W08201-5913 | Накладная пластина в сборе | $20.00 |
| 77 | 810W93030-0352 | Распорные втулки | $0.10 |
| 78 | 810W96210-0524 | Резинометаллическая прокладка | $0.18 |
| 79 | 810W08240-0275 | Втулка | $1.00 |
| 80 | 810W96101-2297 | Резиновая полоса с клеем | $0.06 |
| 81 | 711W08400-6110 | Воздушный фильтр в сборе (огнестойкий фильтрующий элемент) | $1.00 |
| 82 | 711W08400-6110/1 | Воздушный фильтр в сборе (огнестойкий фильтрующий элемент) | $15.00 |
| 83 | 710W08405-0017/1 | Защитный фильтрующий элемент | $8.90 |
| 84 | 710W08405-0032/1 | Основной фильтрующий элемент | $5.80 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КИТАЙСКИЙ ПОСТАВЩИК ГРУЗОВИКОВ И ЗАПЧАСТЕЙ
@Copyright DERUNA